Grille de point de croix gratuite
Le Baiser d’après Klimt : grille de point de croix

Télécharger la grille en PDF
Grille, fils DMC et QR code. Gratuit pour un usage personnel.
En bref
- Taille
- 51×71 points
- Couleurs
- 17
- Nombre de points
- 3 621
- Niveau
- Intermédiaire
Dimensions de l’ouvrage
| Toile | Dimensions de l’ouvrage |
|---|---|
| Aïda 14 (5,5 pts/cm) | 9,3 × 12,9 cm |
| Aïda 16 (6,3 pts/cm) | 8,1 × 11,3 cm |
| Aïda 18 (7 pts/cm) | 7,2 × 10,0 cm |
Dimensions du motif, sans marges, selon la finesse de la toile. Prévoyez environ 5–8 cm de toile en plus autour du motif pour l’encadrement.
Liste des fils DMC
Les fils utilisés, avec le nombre de points de chaque couleur.
| DMC | Couleur | Points | Écheveaux |
|---|---|---|---|
| 725 | Topaz Medium Light | 1 568 | 1 |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 810 | 1 |
| 783 | Topaz Medium | 321 | 1 |
| 754 | Peach Light | 244 | 1 |
| 986 | Forest Green Very Dark | 115 | 1 |
| 310 | Black | 99 | 1 |
| 890 | Pistachio Grn Ultra Very Dark | 89 | 1 |
| 321 | Red | 83 | 1 |
| 3770 | Tawny Vy Light | 55 | 1 |
| 920 | Copper Medium | 54 | 1 |
| 798 | Delft Blue Dark | 42 | 1 |
| 648 | Beaver Gray Light | 37 | 1 |
| 727 | Topaz Very Light | 32 | 1 |
| 3688 | Mauve Medium | 27 | 1 |
| 3346 | Hunter Green | 24 | 1 |
| 3064 | Desert Sand | 21 | 1 |
| 3064 | Desert Sand · point arrière, 1 brin | 61 | 1 |
| 310 | Black · point arrière, 1 brin | 6 | 1 |
| 3031 | Mocha Brown Very Dark · point arrière, 1 brin | 141 | 1 |
| Total | 3 621 | 17 | |
Estimation des écheveaux pour une toile Aïda 14 (5,5 pts/cm) avec deux brins de mouliné six brins.
Mots-clés
Dans le même esprit
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire