Grille de point de croix gratuite
La Jeune Fille à la perle d’après Vermeer : grille de point de croix

Télécharger la grille en PDF
Grille, fils DMC et QR code. Gratuit pour un usage personnel.
En bref
- Taille
- 51×71 points
- Couleurs
- 16
- Nombre de points
- 3 621
- Niveau
- Intermédiaire
Dimensions de l’ouvrage
| Toile | Dimensions de l’ouvrage |
|---|---|
| Aïda 14 (5,5 pts/cm) | 9,3 × 12,9 cm |
| Aïda 16 (6,3 pts/cm) | 8,1 × 11,3 cm |
| Aïda 18 (7 pts/cm) | 7,2 × 10,0 cm |
Dimensions du motif, sans marges, selon la finesse de la toile. Prévoyez environ 5–8 cm de toile en plus autour du motif pour l’encadrement.
Liste des fils DMC
Les fils utilisés, avec le nombre de points de chaque couleur.
| DMC | Couleur | Points | Écheveaux |
|---|---|---|---|
| 310 | Black | 1 548 | 1 |
| 3371 | Black Brown | 387 | 1 |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 337 | 1 |
| 677 | Old Gold Very Light | 253 | 1 |
| 783 | Topaz Medium | 207 | 1 |
| 3770 | Tawny Vy Light | 138 | 1 |
| 3064 | Desert Sand | 122 | 1 |
| 3047 | Yellow Beige Light | 115 | 1 |
| 754 | Peach Light | 103 | 1 |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 95 | 1 |
| 3755 | Baby Blue | 88 | 1 |
| 794 | Cornflower Blue Light | 84 | 1 |
| 407 | Desert Sand Medium | 73 | 1 |
| B5200 | Snow White | 56 | 1 |
| 350 | Coral Medium | 10 | 1 |
| 415 | Pearl Gray | 5 | 1 |
| 310 | Black · point arrière, 1 brin | 4 | 1 |
| 407 | Desert Sand Medium · point arrière, 1 brin | 2 | 1 |
| 3371 | Black Brown · point arrière, 1 brin | 3 | 1 |
| Total | 3 621 | 16 | |
Estimation des écheveaux pour une toile Aïda 14 (5,5 pts/cm) avec deux brins de mouliné six brins.
Mots-clés
Dans le même esprit
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire