Grille de point de croix gratuite
Ferme en blocs : grille de point de croix

Télécharger la grille en PDF
Grille, fils DMC et QR code. Gratuit pour un usage personnel.
En bref
- Taille
- 80×60 points
- Couleurs
- 17
- Nombre de points
- 4 800
- Niveau
- Avancé
Dimensions de l’ouvrage
| Toile | Dimensions de l’ouvrage |
|---|---|
| Aïda 14 (5,5 pts/cm) | 14,5 × 10,9 cm |
| Aïda 16 (6,3 pts/cm) | 12,7 × 9,5 cm |
| Aïda 18 (7 pts/cm) | 11,3 × 8,5 cm |
Dimensions du motif, sans marges, selon la finesse de la toile. Prévoyez environ 5–8 cm de toile en plus autour du motif pour l’encadrement.
Liste des fils DMC
Les fils utilisés, avec le nombre de points de chaque couleur.
| DMC | Couleur | Points | Écheveaux |
|---|---|---|---|
| 3755 | Baby Blue | 1 928 | 2 |
| 702 | Kelly Green | 1 087 | 1 |
| 817 | Coral Red Very Dark | 441 | 1 |
| 801 | Coffee Brown Dark | 358 | 1 |
| Blanc | White | 186 | 1 |
| 699 | Green | 132 | 1 |
| 435 | Brown Very Light | 126 | 1 |
| 815 | Garnet Medium | 119 | 1 |
| 776 | Pink Medium | 95 | 1 |
| 433 | Brown Medium | 90 | 1 |
| 726 | Topaz Light | 49 | 1 |
| 415 | Pearl Gray | 48 | 1 |
| 3021 | Brown Gray Very Dark | 39 | 1 |
| 414 | Steel Gray Dark | 38 | 1 |
| 725 | Topaz Medium Light | 32 | 1 |
| 3354 | Dusty Rose Light | 17 | 1 |
| 3371 | Black Brown | 15 | 1 |
| Total | 4 800 | 18 | |
Estimation des écheveaux pour une toile Aïda 14 (5,5 pts/cm) avec deux brins de mouliné six brins.
Mots-clés
Dans le même esprit
Avancé
Avancé
Avancé
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Intermédiaire
Avancé